期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276379 | 14 | 大 | |||
3276378 | 10:57 | 1+2+4=07 | 05 | 小 | 对 |
3276377 | 10:53 | 4+0+7=11 | 08 | 小 | 对 |
3276376 | 10:50 | 3+7+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3276375 | 10:46 | 0+5+1=06 | 07 | 小 | 对 |
3276374 | 10:43 | 6+1+3=10 | 25 | 大 | 错 |
3276373 | 10:39 | 7+4+0=11 | 22 | 大 | 错 |
3276372 | 10:36 | 1+2+3=06 | 19 | 大 | 错 |
3276371 | 10:32 | 9+8+9=26 | 07 | 小 | 错 |
3276370 | 10:29 | 4+5+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3276369 | 10:25 | 4+9+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3276368 | 10:22 | 1+0+7=08 | 20 | 大 | 错 |
3276367 | 10:18 | 1+2+6=09 | 16 | 大 | 错 |
3276366 | 10:15 | 9+3+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3276365 | 10:11 | 4+3+9=16 | 21 | 大 | 对 |
3276364 | 10:08 | 2+5+6=13 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 | ||
3276369 | 14 | 大 | 双 | ||
3276368 | 08 | 小 | 双 | ||
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 | ||
3276364 | 13 | 小 | 单 | ||
3276363 | 19 | 大 | 单 | ||
3276362 | 15 | 大 | 单 | ||
3276361 | 10 | 小 | 双 | ||
3276360 | 06 | 小 | 双 | ||
3276359 | 19 | 大 | 单 | ||
3276358 | 16 | 大 | 双 | ||
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 | ||
3276355 | 12 | 小 | 双 | ||
3276354 | 18 | 大 | 双 | ||
3276353 | 16 | 大 | 双 | ||
3276352 | 09 | 小 | 单 | ||
3276351 | 15 | 大 | 单 | ||
3276350 | 12 | 小 | 双 | ||
3276349 | 18 | 大 | 双 | ||
3276348 | 12 | 小 | 双 | ||
3276347 | 10 | 小 | 双 | ||
3276346 | 15 | 大 | 单 | ||
3276345 | 04 | 小 | 双 | ||
3276344 | 14 | 大 | 双 | ||
3276343 | 05 | 小 | 单 | ||
3276342 | 21 | 大 | 单 | ||
3276341 | 21 | 大 | 单 | ||
3276340 | 05 | 小 | 单 | ||
3276339 | 09 | 小 | 单 | ||
3276338 | 15 | 大 | 单 | ||
3276337 | 06 | 小 | 双 | ||
3276336 | 09 | 小 | 单 | ||
3276335 | 11 | 小 | 单 | ||
3276334 | 10 | 小 | 双 | ||
3276333 | 17 | 大 | 单 | ||
3276332 | 19 | 大 | 单 | ||
3276331 | 16 | 大 | 双 | ||
3276330 | 12 | 小 | 双 | ||
3276329 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出10 15 06 09 06 07 17 17 13 17 |