期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276229 | 09 | 小 单 | |||
3276228 | 02:12 | 7+1+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3276227 | 02:08 | 4+0+1=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3276226 | 02:05 | 6+3+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3276225 | 02:01 | 4+0+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3276224 | 01:58 | 2+9+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3276223 | 01:54 | 1+2+9=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3276222 | 01:51 | 2+7+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3276221 | 01:47 | 4+0+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3276220 | 01:44 | 4+8+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3276219 | 01:40 | 3+2+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3276218 | 01:37 | 7+6+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3276217 | 01:33 | 1+4+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3276216 | 01:30 | 9+3+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3276215 | 01:26 | 7+5+4=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3276214 | 01:23 | 3+4+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276228 | 09 | 小 | 单 | ||
3276227 | 05 | 小 | 单 | ||
3276226 | 09 | 小 | 单 | ||
3276225 | 08 | 小 | 双 | ||
3276224 | 14 | 大 | 双 | ||
3276223 | 12 | 小 | 双 | ||
3276222 | 09 | 小 | 单 | ||
3276221 | 09 | 小 | 单 | ||
3276220 | 16 | 大 | 双 | ||
3276219 | 12 | 小 | 双 | ||
3276218 | 17 | 大 | 单 | ||
3276217 | 07 | 小 | 单 | ||
3276216 | 15 | 大 | 单 | ||
3276215 | 16 | 大 | 双 | ||
3276214 | 14 | 大 | 双 | ||
3276213 | 22 | 大 | 双 | ||
3276212 | 15 | 大 | 单 | ||
3276211 | 16 | 大 | 双 | ||
3276210 | 15 | 大 | 单 | ||
3276209 | 18 | 大 | 双 | ||
3276208 | 11 | 小 | 单 | ||
3276207 | 14 | 大 | 双 | ||
3276206 | 09 | 小 | 单 | ||
3276205 | 21 | 大 | 单 | ||
3276204 | 16 | 大 | 双 | ||
3276203 | 15 | 大 | 单 | ||
3276202 | 12 | 小 | 双 | ||
3276201 | 22 | 大 | 双 | ||
3276200 | 14 | 大 | 双 | ||
3276199 | 10 | 小 | 双 | ||
3276198 | 19 | 大 | 单 | ||
3276197 | 18 | 大 | 双 | ||
3276196 | 12 | 小 | 双 | ||
3276195 | 05 | 小 | 单 | ||
3276194 | 22 | 大 | 双 | ||
3276193 | 13 | 小 | 单 | ||
3276192 | 07 | 小 | 单 | ||
3276191 | 06 | 小 | 双 | ||
3276190 | 13 | 小 | 单 | ||
3276189 | 13 | 小 | 单 | ||
3276188 | 17 | 大 | 单 | ||
3276187 | 14 | 大 | 双 | ||
3276186 | 11 | 小 | 单 | ||
3276185 | 15 | 大 | 单 | ||
3276184 | 21 | 大 | 单 | ||
3276183 | 22 | 大 | 双 | ||
3276182 | 17 | 大 | 单 | ||
3276181 | 04 | 小 | 双 | ||
3276180 | 11 | 小 | 单 | ||
3276179 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出05 12 09 14 18 22 14 15 19 10 |