期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276388 | 12 | 双 | |||
3276387 | 11:28 | 3+7+2=12 | 21 | 单 | 错 |
3276386 | 11:25 | 6+8+9=23 | 13 | 单 | 对 |
3276385 | 11:21 | 5+9+4=18 | 18 | 双 | 对 |
3276384 | 11:18 | 8+1+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3276383 | 11:14 | 8+6+4=18 | 21 | 单 | 错 |
3276382 | 11:11 | 7+4+6=17 | 22 | 双 | 错 |
3276381 | 11:07 | 2+0+9=11 | 19 | 单 | 对 |
3276380 | 11:04 | 8+0+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3276379 | 11:00 | 6+3+4=13 | 09 | 单 | 对 |
3276378 | 10:57 | 1+2+4=07 | 21 | 单 | 对 |
3276377 | 10:53 | 4+0+7=11 | 11 | 单 | 对 |
3276376 | 10:50 | 3+7+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3276375 | 10:46 | 0+5+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3276374 | 10:43 | 6+1+3=10 | 02 | 双 | 对 |
3276373 | 10:39 | 7+4+0=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 | ||
3276369 | 14 | 大 | 双 | ||
3276368 | 08 | 小 | 双 | ||
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 | ||
3276364 | 13 | 小 | 单 | ||
3276363 | 19 | 大 | 单 | ||
3276362 | 15 | 大 | 单 | ||
3276361 | 10 | 小 | 双 | ||
3276360 | 06 | 小 | 双 | ||
3276359 | 19 | 大 | 单 | ||
3276358 | 16 | 大 | 双 | ||
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 | ||
3276355 | 12 | 小 | 双 | ||
3276354 | 18 | 大 | 双 | ||
3276353 | 16 | 大 | 双 | ||
3276352 | 09 | 小 | 单 | ||
3276351 | 15 | 大 | 单 | ||
3276350 | 12 | 小 | 双 | ||
3276349 | 18 | 大 | 双 | ||
3276348 | 12 | 小 | 双 | ||
3276347 | 10 | 小 | 双 | ||
3276346 | 15 | 大 | 单 | ||
3276345 | 04 | 小 | 双 | ||
3276344 | 14 | 大 | 双 | ||
3276343 | 05 | 小 | 单 | ||
3276342 | 21 | 大 | 单 | ||
3276341 | 21 | 大 | 单 | ||
3276340 | 05 | 小 | 单 | ||
3276339 | 09 | 小 | 单 | ||
3276338 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出07 15 18 16 11 07 14 10 17 20 |