期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276368 | 11 | 单 | |||
3276367 | 10:18 | 1+2+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3276366 | 10:15 | 9+3+6=18 | 08 | 双 | 对 |
3276365 | 10:11 | 4+3+9=16 | 08 | 双 | 对 |
3276364 | 10:08 | 2+5+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3276363 | 10:04 | 6+9+4=19 | 11 | 单 | 对 |
3276362 | 10:01 | 2+8+5=15 | 06 | 双 | 错 |
3276361 | 09:57 | 8+2+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3276360 | 09:54 | 1+3+2=06 | 06 | 双 | 对 |
3276359 | 09:50 | 9+1+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3276358 | 09:47 | 4+3+9=16 | 23 | 单 | 错 |
3276357 | 09:43 | 1+5+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3276356 | 09:40 | 2+5+0=07 | 15 | 单 | 对 |
3276355 | 09:36 | 4+3+5=12 | 18 | 双 | 对 |
3276354 | 09:33 | 9+1+8=18 | 16 | 双 | 对 |
3276353 | 09:29 | 8+0+8=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 | ||
3276364 | 13 | 小 | 单 | ||
3276363 | 19 | 大 | 单 | ||
3276362 | 15 | 大 | 单 | ||
3276361 | 10 | 小 | 双 | ||
3276360 | 06 | 小 | 双 | ||
3276359 | 19 | 大 | 单 | ||
3276358 | 16 | 大 | 双 | ||
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 | ||
3276355 | 12 | 小 | 双 | ||
3276354 | 18 | 大 | 双 | ||
3276353 | 16 | 大 | 双 | ||
3276352 | 09 | 小 | 单 | ||
3276351 | 15 | 大 | 单 | ||
3276350 | 12 | 小 | 双 | ||
3276349 | 18 | 大 | 双 | ||
3276348 | 12 | 小 | 双 | ||
3276347 | 10 | 小 | 双 | ||
3276346 | 15 | 大 | 单 | ||
3276345 | 04 | 小 | 双 | ||
3276344 | 14 | 大 | 双 | ||
3276343 | 05 | 小 | 单 | ||
3276342 | 21 | 大 | 单 | ||
3276341 | 21 | 大 | 单 | ||
3276340 | 05 | 小 | 单 | ||
3276339 | 09 | 小 | 单 | ||
3276338 | 15 | 大 | 单 | ||
3276337 | 06 | 小 | 双 | ||
3276336 | 09 | 小 | 单 | ||
3276335 | 11 | 小 | 单 | ||
3276334 | 10 | 小 | 双 | ||
3276333 | 17 | 大 | 单 | ||
3276332 | 19 | 大 | 单 | ||
3276331 | 16 | 大 | 双 | ||
3276330 | 12 | 小 | 双 | ||
3276329 | 11 | 小 | 单 | ||
3276328 | 09 | 小 | 单 | ||
3276327 | 10 | 小 | 双 | ||
3276326 | 10 | 小 | 双 | ||
3276325 | 11 | 小 | 单 | ||
3276324 | 12 | 小 | 双 | ||
3276323 | 09 | 小 | 单 | ||
3276322 | 16 | 大 | 双 | ||
3276321 | 16 | 大 | 双 | ||
3276320 | 04 | 小 | 双 | ||
3276319 | 17 | 大 | 单 | ||
3276318 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出16 05 06 11 12 18 08 07 18 18 |