期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316353 | 10 | 小 | |||
3316352 | 21:46 | 7+1+5=13 | 19 | 大 | 错 |
3316351 | 21:42 | 3+5+3=11 | 22 | 大 | 错 |
3316350 | 21:39 | 2+8+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3316349 | 21:35 | 5+3+0=08 | 10 | 小 | 对 |
3316348 | 21:32 | 8+4+2=14 | 16 | 大 | 对 |
3316347 | 21:28 | 5+5+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3316346 | 21:25 | 6+4+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3316345 | 21:21 | 6+9+1=16 | 09 | 小 | 错 |
3316344 | 21:18 | 3+3+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3316343 | 21:14 | 0+8+5=13 | 21 | 大 | 错 |
3316342 | 21:11 | 6+8+9=23 | 05 | 小 | 错 |
3316341 | 21:07 | 1+2+9=12 | 17 | 大 | 错 |
3316340 | 21:04 | 6+8+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3316339 | 21:00 | 3+4+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3316338 | 20:57 | 5+9+3=17 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316352 | 13 | 小 | 单 | ||
3316351 | 11 | 小 | 单 | ||
3316350 | 10 | 小 | 双 | ||
3316349 | 08 | 小 | 双 | ||
3316348 | 14 | 大 | 双 | ||
3316347 | 11 | 小 | 单 | ||
3316346 | 11 | 小 | 单 | ||
3316345 | 16 | 大 | 双 | ||
3316344 | 08 | 小 | 双 | ||
3316343 | 13 | 小 | 单 | ||
3316342 | 23 | 大 | 单 | ||
3316341 | 12 | 小 | 双 | ||
3316340 | 18 | 大 | 双 | ||
3316339 | 09 | 小 | 单 | ||
3316338 | 17 | 大 | 单 | ||
3316337 | 14 | 大 | 双 | ||
3316336 | 18 | 大 | 双 | ||
3316335 | 15 | 大 | 单 | ||
3316334 | 03 | 小 | 单 | ||
3316333 | 18 | 大 | 双 | ||
3316332 | 08 | 小 | 双 | ||
3316331 | 12 | 小 | 双 | ||
3316330 | 20 | 大 | 双 | ||
3316329 | 07 | 小 | 单 | ||
3316328 | 17 | 大 | 单 | ||
3316327 | 04 | 小 | 双 | ||
3316326 | 21 | 大 | 单 | ||
3316325 | 19 | 大 | 单 | ||
3316324 | 13 | 小 | 单 | ||
3316323 | 04 | 小 | 双 | ||
3316322 | 05 | 小 | 单 | ||
3316321 | 17 | 大 | 单 | ||
3316320 | 20 | 大 | 双 | ||
3316319 | 13 | 小 | 单 | ||
3316318 | 18 | 大 | 双 | ||
3316317 | 08 | 小 | 双 | ||
3316316 | 14 | 大 | 双 | ||
3316315 | 24 | 大 | 双 | ||
3316314 | 15 | 大 | 单 | ||
3316313 | 22 | 大 | 双 | ||
3316312 | 10 | 小 | 双 | ||
3316311 | 10 | 小 | 双 | ||
3316310 | 27 | 大 | 单 | ||
3316309 | 10 | 小 | 双 | ||
3316308 | 21 | 大 | 单 | ||
3316307 | 20 | 大 | 双 | ||
3316306 | 12 | 小 | 双 | ||
3316305 | 15 | 大 | 单 | ||
3316304 | 16 | 大 | 双 | ||
3316303 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出08 19 20 16 11 12 13 16 11 11 |