期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276232 | 08 | 小 双 | |||
3276231 | 02:22 | 1+0+6=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3276230 | 02:19 | 4+4+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3276229 | 02:15 | 8+8+2=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3276228 | 02:12 | 7+1+1=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3276227 | 02:08 | 4+0+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3276226 | 02:05 | 6+3+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3276225 | 02:01 | 4+0+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3276224 | 01:58 | 2+9+3=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3276223 | 01:54 | 1+2+9=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3276222 | 01:51 | 2+7+0=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3276221 | 01:47 | 4+0+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3276220 | 01:44 | 4+8+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3276219 | 01:40 | 3+2+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3276218 | 01:37 | 7+6+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3276217 | 01:33 | 1+4+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276231 | 07 | 小 | 单 | ||
3276230 | 11 | 小 | 单 | ||
3276229 | 18 | 大 | 双 | ||
3276228 | 09 | 小 | 单 | ||
3276227 | 05 | 小 | 单 | ||
3276226 | 09 | 小 | 单 | ||
3276225 | 08 | 小 | 双 | ||
3276224 | 14 | 大 | 双 | ||
3276223 | 12 | 小 | 双 | ||
3276222 | 09 | 小 | 单 | ||
3276221 | 09 | 小 | 单 | ||
3276220 | 16 | 大 | 双 | ||
3276219 | 12 | 小 | 双 | ||
3276218 | 17 | 大 | 单 | ||
3276217 | 07 | 小 | 单 | ||
3276216 | 15 | 大 | 单 | ||
3276215 | 16 | 大 | 双 | ||
3276214 | 14 | 大 | 双 | ||
3276213 | 22 | 大 | 双 | ||
3276212 | 15 | 大 | 单 | ||
3276211 | 16 | 大 | 双 | ||
3276210 | 15 | 大 | 单 | ||
3276209 | 18 | 大 | 双 | ||
3276208 | 11 | 小 | 单 | ||
3276207 | 14 | 大 | 双 | ||
3276206 | 09 | 小 | 单 | ||
3276205 | 21 | 大 | 单 | ||
3276204 | 16 | 大 | 双 | ||
3276203 | 15 | 大 | 单 | ||
3276202 | 12 | 小 | 双 | ||
3276201 | 22 | 大 | 双 | ||
3276200 | 14 | 大 | 双 | ||
3276199 | 10 | 小 | 双 | ||
3276198 | 19 | 大 | 单 | ||
3276197 | 18 | 大 | 双 | ||
3276196 | 12 | 小 | 双 | ||
3276195 | 05 | 小 | 单 | ||
3276194 | 22 | 大 | 双 | ||
3276193 | 13 | 小 | 单 | ||
3276192 | 07 | 小 | 单 | ||
3276191 | 06 | 小 | 双 | ||
3276190 | 13 | 小 | 单 | ||
3276189 | 13 | 小 | 单 | ||
3276188 | 17 | 大 | 单 | ||
3276187 | 14 | 大 | 双 | ||
3276186 | 11 | 小 | 单 | ||
3276185 | 15 | 大 | 单 | ||
3276184 | 21 | 大 | 单 | ||
3276183 | 22 | 大 | 双 | ||
3276182 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出17 13 17 10 11 18 06 13 10 10 |