期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316015 | 18 | 大 双 | |||
3316014 | 01:30 | 7+4+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3316013 | 01:26 | 6+2+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3316012 | 01:23 | 6+4+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3316011 | 01:19 | 5+9+3=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3316010 | 01:16 | 1+8+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3316009 | 01:12 | 1+4+1=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3316008 | 01:09 | 0+9+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3316007 | 01:05 | 1+8+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3316006 | 01:02 | 6+4+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3316005 | 00:58 | 4+6+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3316004 | 00:55 | 5+5+6=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3316003 | 00:51 | 9+0+7=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3316002 | 00:48 | 2+7+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3316001 | 00:44 | 3+6+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3316000 | 00:41 | 9+1+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316014 | 12 | 小 | 双 | ||
3316013 | 15 | 大 | 单 | ||
3316012 | 17 | 大 | 单 | ||
3316011 | 17 | 大 | 单 | ||
3316010 | 18 | 大 | 双 | ||
3316009 | 06 | 小 | 双 | ||
3316008 | 09 | 小 | 单 | ||
3316007 | 12 | 小 | 双 | ||
3316006 | 11 | 小 | 单 | ||
3316005 | 16 | 大 | 双 | ||
3316004 | 16 | 大 | 双 | ||
3316003 | 16 | 大 | 双 | ||
3316002 | 16 | 大 | 双 | ||
3316001 | 17 | 大 | 单 | ||
3316000 | 13 | 小 | 单 | ||
3315999 | 15 | 大 | 单 | ||
3315998 | 12 | 小 | 双 | ||
3315997 | 09 | 小 | 单 | ||
3315996 | 18 | 大 | 双 | ||
3315995 | 09 | 小 | 单 | ||
3315994 | 09 | 小 | 单 | ||
3315993 | 15 | 大 | 单 | ||
3315992 | 13 | 小 | 单 | ||
3315991 | 11 | 小 | 单 | ||
3315990 | 15 | 大 | 单 | ||
3315989 | 10 | 小 | 双 | ||
3315988 | 17 | 大 | 单 | ||
3315987 | 13 | 小 | 单 | ||
3315986 | 11 | 小 | 单 | ||
3315985 | 17 | 大 | 单 | ||
3315984 | 07 | 小 | 单 | ||
3315983 | 12 | 小 | 双 | ||
3315982 | 21 | 大 | 单 | ||
3315981 | 07 | 小 | 单 | ||
3315980 | 06 | 小 | 双 | ||
3315979 | 20 | 大 | 双 | ||
3315978 | 16 | 大 | 双 | ||
3315977 | 18 | 大 | 双 | ||
3315976 | 13 | 小 | 单 | ||
3315975 | 08 | 小 | 双 | ||
3315974 | 13 | 小 | 单 | ||
3315973 | 05 | 小 | 单 | ||
3315972 | 12 | 小 | 双 | ||
3315971 | 17 | 大 | 单 | ||
3315970 | 12 | 小 | 双 | ||
3315969 | 13 | 小 | 单 | ||
3315968 | 21 | 大 | 单 | ||
3315967 | 13 | 小 | 单 | ||
3315966 | 09 | 小 | 单 | ||
3315965 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出09 15 07 05 17 08 19 11 19 05 |